Smed
Pris for svendeprøve og uddannelsesbevis
Uddannelse | Medlem af* | Medlem af** | Ikke medlem |
---|---|---|---|
Energiteknik | 1145 kr. | 0 kr. | 2385 kr. |
Klejnsmed | 1145 kr. | 0 kr. | 2385 kr. |
Smed - bearbejdning | 500 kr. | 0 kr. | 500 kr. |
Smed - maritim | 1145 kr. | 0 kr. | 2385 kr. |
Smed - rustfast | 1145 kr. | 0 kr. | 2385 kr. |
Svejser | 1145 kr. | 0 kr. | 2385 kr. |
*
DI – Dansk Industri
TEKNIQ Arbejdsgiverne
Sammenslutningen af Køretøjsbyggere og Autooprettere i Danmark.
**
Fremstillingsindustrien
Industriens Arbejdsgivere i København
Skibs- og Bådebyggeriernes Arbejdsgiverforening.
Kontakt
Generelle love og regler for erhvervsuddannelser
Nyttige links smed
Bliv godkendt som praktiksted
Tak for dit feedback!
Der skete desværre en fejl. Prøv venligst igen lidt senere